| SERIES | DIÁMETRO | Presión máxima Trabajo | CARACTERÍSTICAS |
|---|---|---|---|
| FL(w) | DN 25 - 150 | 16 bar | Cuerpo Wafer |
| DN 200 - 1200 | 10 bar | ||
| DN 200 - 1200 * | 16 bar * | ||
| DN 25 - 300 * | 25 bar * | ||
| LUG(w) | DN 25 - 150 | 16 bar | Cuerpo con orejetas roscadas |
| DN 200 - 1000 | 10 bar | ||
| DN 200 - 1000 * | 16 bar * | ||
| DN 25 - 300 * | 25 bar * | ||
| FG(w) | DN 150 - 1600 | 10 bar | Cuerpo Bridas |
| DN 150 - 1200 * | 16 bar * | ||
| DN 150 - 300 * | 25 bar * | ||
| KL | DN 50 - 100 | 10 bar | Cuerpo Wafer Aluminio |
| DN 125 - 200 | 6 bar | ||
| DN 250 - 500 | 3 bar | ||
| VV | DN 50 - 200 | 16 bar | Extremos ranurados |
Cuerpo
| Material | Norma |
|---|---|
| Fundición Gris | EN GJL 250 (DIN 1691 GG-25) |
| Fundición Nodular | EN GJS-400-15(DIN 1693 GGG-40) |
| Fundición Acero al Carbono | ASTM A 216 / A216M WCB |
| Fundición Acero Inoxidable | ASTM A 351 / 351M CF8 / CF8M |
| Fundición Bronce Estaño | EN 1982 CuSn10-C (CC480K) |
| Fundición Bronce Aluminio | EN 1982 CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) |
| Acero Carbono Laminado | EN 10025 S 275 JR |
| Acero Inoxidable Laminado | AISI 304 / 316 |
| Fundición de Aluminio | EN AC 47100 / EN AC 46100 |
Mariposa
| Material | Norma |
|---|---|
| Fundición Nodular | EN GJS 400-15 (DIN 16913 GGG 40) |
| Fundición Acero al Carbono | ASTM A 216 / A216M WCB |
| Fundición Acero Inoxidable | ASTM A 351 / 351M CF8/CF8M |
| Fundición Bronce Estaño | EN 1982 CuSn10-C (CC480K) |
| Fundición Bronce Aluminio | EN 1982 CuAl10Fe5Ni5-C (CC333G) |
| Fund. Nodular Vulcanizada | EN GJS 400-15 (DIN 1693 GGG 40) + EPDM |
| Fundición de Aluminio | EN AC 44100 |
| Duplex | ASTM A 351 / 351M CD4MCu-N NORIDUR |
| Super Austeníticos | URANUS B6-904L |
| Super Duplex | 1.4469 |
Eje
| Material | Norma |
|---|---|
| Acero Inoxidable | AISI 420 / 316 |
| Super Duplex | 1.4410 |
| Duplex | 1.4462 |
| Aleacion Ni-Cu | MONEL 400/ MONEL K 500 |
Casquillos y Juntas Tóricas
| Casquillos | Juntas Tóricas |
|---|---|
Acetal / Bronce / Acero-Bronce-PTFE | NRB / VITON |
Recubrimientos
Resinas de EPOXY / Rilsán (poliamida11) / Halar (resina fluorada) / Otros bajo demanda
| Elastómero | Abreviatura Técnica | Código Sigeval | Min.Temperatura de Trabajo | Max.Temperatura de Trabajo |
|---|---|---|---|---|
| Etileno Propileno | EPDM | E | -020ºC | 110ºC |
| Etileno Propileno Alta Temp. | EPDM | HT | 080ºC | 130ºC |
| EPDM Alimentario FDA | EPDM | EF | -020ºC | 110ºC |
| EPDM Blanco Alimentario FDA | EPDM | EB | -020ºC | 095ºC |
| EPDM DVGW | EPDM | EW | -020ºC | 095ºC |
| Nitrilo | NBR | N | -010ºC | 090ºC |
| Nitrilo Blanco Alimentario | NBR | NB | -010ºC | 090ºC |
| Nitrilo Hidrogenado | NBR | NH | -010ºC | 090ºC |
| Flucast AB/P | - | AP | -010ºC | 070ºC |
| Flucast AB/E | - | AE | -020ºC | 095ºC |
| Flucast AB/N | - | AN | -010ºc | 100ºC |
| Silicona | MVQ | S | -060ºC | 200ºC |
| Silicona Alimentaria | MVQ | SA | -060ºC | 200ºC |
| Silicona Vapor | MVQ | SV | -060ºC | 140ºC |
| Viton | FPM | V | -015ºC | 210ºC |
| Viton Bio | FPM | VB | -005ºC | 210ºC |
| Viton GF | FPM | VF | -005ºC | 210ºC |
| Hypalon | CSM | H | -025ºC | 125ºC |
| Epicloridrina | ECO | ECO | -040ºC | 125ºC |



